Мазут топочный
Производится согласно ТУ 19.2028-001-80519458-2024 применим как энергоноситель в горелках и оборудовании и по физико-химическим показателям соответствует нормам и требованиям
Наименование показателя | Значение |
Вязкость кинематическая при 100 С° мм²/с | 2,82 |
Зольность % | 0,04 |
Массовая доля серы % | 0,16 |
Температура вспышки в открытом тигле С° | 106 |
Содержание механических примесей % | 0,03 |
Массовая доля воды % | отсутствие |
Температура застывания С° | 27 |
Плотность при 20 С° | 944,8 |
